全國服務(wù)熱線
0512-36902406
型號(hào) Model | 單位Unit | JOC-20-18 | JOC-30-24 | JOC40-36 | JOC-50-60 | JOC-75-75 | JOC-100-90 | JOC-150-90 |
溫控范圍 Controlrange | ℃ | 300℃ | ||||||
溫控精度 Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | |||||||
電源 Power | 50Hz | Ac3∮380v 50Hz 3P+E | ||||||
傳熱媒體 Heat transfermedium | 導(dǎo)熱油 HEAT TRANSEER FLUID | |||||||
冷卻方式 Cooling method | 間接冷卻 INDIRECTCOOLING | |||||||
加熱能量 Hearingcapacity | KW | 18 | 24 | 36 | 60 | 75 | 90 | 90 |
泵浦馬力 Pump power | HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
最大泵浦流量 Max.pump folw | L/MIN | 120 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 |
泵浦壓力 Pump pressure | KG/CM2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
最大電力消耗 Power Supply | KW | 19.5 | 26.2 | 39 | 64 | 80.5 | 95.5 | 97.5 |
儲(chǔ)油箱 | LITER | 35 | 63 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 |
警報(bào)功能 Alert function | 脫扣/缺相/缺油/超時(shí)/過載/反轉(zhuǎn)/欠壓 Phase/lack of oil/timeout/overload/reverse/undervoltage | |||||||
冷卻水配管 Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循環(huán)油配管 Circulation oil pipe | INCH | 1" | 1" | 1.2" | 1.2" | 1.5" | 2" | 2" |
外形尺寸 Dimensions L*W*H | MM | 1100*420*1000 | 1100*420*1000 | 1300*500*1200 | 1600*580*1250 | 1600*580*1250 | 1600*580*1250 | 1600*630*1400 |
重量 Weight | KG | 120 | 150 | 300 | 240 | 320 | 360 | 480 |
以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。Specification are subject to without notice,special spedifications can bedesigned transformation.